點(diǎn)擊圖片查看更多
點(diǎn)擊圖片查看更多
點(diǎn)擊圖片查看更多
點(diǎn)擊圖片查看更多
排版:孫千惠
校核:王華
熱點(diǎn)速遞
1.數(shù)智司庫(kù) 戰(zhàn)略增值——全球化司庫(kù)的建設(shè)體系及實(shí)踐
2.用友網(wǎng)絡(luò)副總裁付建華提出:世界一流財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)“4-3-9”模型!
3.用友BIP全球司庫(kù)榮獲首家“可信數(shù)字化服務(wù)能力司庫(kù)管理(TMS)平臺(tái)”標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證
4.用友攜手上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院,財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型高端研修班圓滿落幕!
5.用友作為戰(zhàn)略合作伙伴支持的2024中國(guó)司庫(kù)年會(huì)圓滿舉辦,攜手多家央國(guó)企客戶斬獲殊榮!
6.《人工智能大模型技術(shù)財(cái)務(wù)應(yīng)用藍(lán)皮書》正式發(fā)布!
延伸閱讀
數(shù)智合同專題
1.【數(shù)智合同】數(shù)智合同 | 以數(shù)據(jù)價(jià)值為核心的合同管理新趨勢(shì)
2.【數(shù)智合同】數(shù)智合同 | 國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境動(dòng)蕩對(duì)合同管理韌性的考驗(yàn)
3.【數(shù)智合同】數(shù)智合同 | 政策導(dǎo)向與合規(guī)監(jiān)管加強(qiáng)背景下企業(yè)合同管理的強(qiáng)化需求
4.【數(shù)智合同】AI+數(shù)智合同 | 人工智能重塑企業(yè)合同服務(wù)與管理
5.【數(shù)智合同】數(shù)智合同 | 合同管理革新:電子化至全生命周期
6.【數(shù)智合同】數(shù)智合同 | 合同管理轉(zhuǎn)型:分散到整合,基礎(chǔ)到精準(zhǔn)
7.【數(shù)智合同】數(shù)智合同 | 合同管理進(jìn)化:剛性到柔性,交易到服務(wù)
8.【數(shù)智合同】數(shù)智合同 | 破冰之杖:以合同數(shù)智化驅(qū)動(dòng)企業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力飛躍
9.【數(shù)智合同】數(shù)智合同 | 業(yè)財(cái)一體與履約聯(lián)動(dòng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型
延伸閱讀
全球司庫(kù)專題
1.【全球司庫(kù)】司庫(kù)資金管理為帆,助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
2.【全球司庫(kù)】構(gòu)建世界一流全球司庫(kù)體系,打造集團(tuán)一流資金管理“重器”
3.【全球司庫(kù)】打造戰(zhàn)略型集約化司庫(kù)資金管控體系,助力建設(shè)世界領(lǐng)先科技公司
4.【全球司庫(kù)】資金進(jìn)階司庫(kù)|方向與發(fā)展趨勢(shì):政企雙驅(qū)推動(dòng)司庫(kù)體系建設(shè)
5.【全球司庫(kù)】資金進(jìn)階司庫(kù)|司庫(kù)體系的規(guī)劃與創(chuàng)新場(chǎng)景
6.【全球司庫(kù)】資金進(jìn)階司庫(kù)|司庫(kù)創(chuàng)新場(chǎng)景之AI加持下的司庫(kù)新應(yīng)用
7.【全球司庫(kù)】資金進(jìn)階司庫(kù)|數(shù)智司庫(kù)頂層架構(gòu):數(shù)智賦能、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、精益運(yùn)營(yíng)
8.【全球司庫(kù)】資金進(jìn)階司庫(kù)|基于數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)建立的操作類應(yīng)用
9.【全球司庫(kù)】資金進(jìn)階司庫(kù)|基于金融化資源配置的運(yùn)營(yíng)類應(yīng)用
10.【全球司庫(kù)】資金進(jìn)階司庫(kù)|基于智能化模型算法的高階應(yīng)用
11.【全球司庫(kù)】資金進(jìn)階司庫(kù)|國(guó)資評(píng)價(jià)與司庫(kù)管理能力成熟度模型
數(shù)智稅務(wù)專題
1.【數(shù)智稅務(wù)】數(shù)電票:引領(lǐng)會(huì)計(jì)行業(yè)數(shù)字化革命的關(guān)鍵力量
2.【數(shù)智稅務(wù)】數(shù)電票,繪就智慧稅務(wù)征管新藍(lán)圖
3.【數(shù)智稅務(wù)】數(shù)電票,帶來稅務(wù)管理五大新挑戰(zhàn)
4.【數(shù)智稅務(wù)】數(shù)電票時(shí)代,企業(yè)稅務(wù)管理的八大轉(zhuǎn)型趨勢(shì)
5.【數(shù)智稅務(wù)】數(shù)電票,驅(qū)動(dòng)企業(yè)業(yè)財(cái)稅深度融合
6.【數(shù)智稅務(wù)】六大核心場(chǎng)景,實(shí)現(xiàn)數(shù)電票業(yè)財(cái)深度融合管理
7.【數(shù)智稅務(wù)】數(shù)電票核心場(chǎng)景一 | 開票易,統(tǒng)一開票平臺(tái),靈活高效開票
8.【數(shù)智稅務(wù)】揭秘?cái)?shù)電管理制勝之道
9.【數(shù)智稅務(wù)】迎難而上,擁抱變革:數(shù)電票浪潮下樂企接入的重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)
10.【數(shù)智稅務(wù)】樂企服務(wù):企業(yè)財(cái)稅數(shù)智化轉(zhuǎn)型的加速器 !
《會(huì)計(jì)信息化工作規(guī)范》解讀專題
1.《會(huì)計(jì)信息化工作規(guī)范》總體解讀
《會(huì)計(jì)軟件基本功能和服務(wù)規(guī)范》
解讀專題
1.《會(huì)計(jì)軟件基本功能和服務(wù)規(guī)范》總體解讀
2.財(cái)政部《會(huì)計(jì)軟件基本功能和服務(wù)規(guī)范》細(xì)則解讀
3.財(cái)政部《會(huì)計(jì)軟件基本功能和服務(wù)規(guī)范》細(xì)則解讀 (續(xù)篇)
《會(huì)計(jì)法》修訂專題
1.【建設(shè)一流】2024《會(huì)計(jì)法》最新修訂 | 7篇解讀一文獲取~
2.【建設(shè)一流】新《會(huì)計(jì)法》修訂 | 財(cái)務(wù)共享為規(guī)范會(huì)計(jì)工作保駕護(hù)航
3.【建設(shè)一流】新《會(huì)計(jì)法》修訂 | 新法引領(lǐng) ,財(cái)務(wù)報(bào)告新站位
4.【建設(shè)一流】新《會(huì)計(jì)法》修訂 | 新法護(hù)航費(fèi)用合規(guī),筑牢財(cái)務(wù)管控防線
5.【建設(shè)一流】新《會(huì)計(jì)法》修訂 | 依法加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督,數(shù)智護(hù)航會(huì)計(jì)發(fā)展
6.【建設(shè)一流】新《會(huì)計(jì)法》修訂 | 新法領(lǐng)航,把握智能會(huì)計(jì)發(fā)展新機(jī)遇
7.【建設(shè)一流】新《會(huì)計(jì)法》修訂 | 重塑財(cái)務(wù)治理新秩序,引領(lǐng)會(huì)計(jì)行業(yè)新發(fā)展
8.【建設(shè)一流】新《會(huì)計(jì)法》修訂 | 合規(guī)會(huì)計(jì)檔案管理,助力企業(yè)安全高效發(fā)展
財(cái)會(huì)監(jiān)督專題
1.【建設(shè)一流】數(shù)智化財(cái)會(huì)監(jiān)督 | 8篇合集在此!助力企業(yè)精準(zhǔn)監(jiān)督、高效執(zhí)行~
2.【建設(shè)一流】數(shù)智化財(cái)會(huì)監(jiān)督 | 強(qiáng)化數(shù)智賦能 深化財(cái)會(huì)監(jiān)督
3.【建設(shè)一流】數(shù)智化財(cái)會(huì)監(jiān)督 | 強(qiáng)化預(yù)算管理監(jiān)督 企業(yè)戰(zhàn)略達(dá)成的管控抓手
4.【建設(shè)一流】數(shù)智化財(cái)會(huì)監(jiān)督 | 強(qiáng)化費(fèi)用支出監(jiān)督 企業(yè)費(fèi)用合規(guī)的智能管家
5.【建設(shè)一流】數(shù)智化財(cái)會(huì)監(jiān)督 | 稅務(wù)合規(guī)強(qiáng)監(jiān)督 用數(shù)賦能控風(fēng)險(xiǎn)
6.【建設(shè)一流】數(shù)智化財(cái)會(huì)監(jiān)督 | 強(qiáng)化財(cái)務(wù)核算監(jiān)督 企業(yè)防范舞弊的關(guān)鍵舉措
7.【建設(shè)一流】數(shù)智化財(cái)會(huì)監(jiān)督 | 強(qiáng)化資金管理監(jiān)督 企業(yè)財(cái)務(wù)安全的智能盾牌
8.【建設(shè)一流】數(shù)智化財(cái)會(huì)監(jiān)督 | 強(qiáng)化虛假貿(mào)易排查 企業(yè)風(fēng)控提效的預(yù)警雷達(dá)
9.【建設(shè)一流】數(shù)智化財(cái)會(huì)監(jiān)督 | 強(qiáng)化合同風(fēng)險(xiǎn)管理 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制的精準(zhǔn)錨點(diǎn)
推薦閱讀